EVENT>Suisse CNTC                                                     |Page> 1
------------------------,---------------------,----------------------- ---------
DATE>December 10, 2009  |SANCTION>10CNT152B   | 12/10/2009 23:01
---------------------,-- --------------------- -----------,---------------------
DIR> Denis Lavoie    |RATING>CNTC - Club                  |GAME>VICTORY POINT
----------,---------- ,-------------------------,--------- ---------------------
ROUNDS> 4 |BDS/RD>  6 |MP LIMITS>None/2500/NLM  |CLUB>CLUB DE BRIDGE DE STE-FOY
---------- ----------- ------------------------- -------------------------------
TEAMS IN STRAT A=21/B=16/C=3
----------------------------------,--------,------------------------------,--------,-----,------------,-------,-------,------------------,
                                  | Master |                              | Master |     | Qualifiers |       |       |   Overall Rank   |
 No         Name                  | Points |        Name                  | Points |  Flt| A   B   C  |  Wins | Score |   A     B     C  |
---------------------------------- -------- ------------------------------ -------- ----- ------------ ------- ------- ------------------ 
    J280791 Andre Laliberte         2.55Red|1275623 Andre Deschenes         2.55Red|                          |
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
  1 N020751 Gilbert April           2.55Red|N856132 Louise Greco            2.55Red|  A    Q              3   |  54.00   3/4    .     .   
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    L453820 Alain Turcotte          0.46Red|O356524 Louise Menard           0.46Red|                          |
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
  2 L082377 Jacques Carel           0.46Red|N995647 Jocelyn Bernier         0.46Red|  A    Q              2   |  47.00    .     .     .   
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    5992931 Jacques Poirier         0.23Red|5856159 Celine Dumas            0.23Red|                          |
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
  3 5992958 Charles Dumas           0.23Red|3425584 Yves Lemelin            0.23Red|  B                   1   |  26.00    .     .     .   
            Quebec QC                      |        Stoneham QC                    |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R148779 Patrick Fournier        0.23Red|R148787 Melissa Giguere         0.23Red|                          |
            Saint-Nicolas QC               |        Saint-Nicolas QC               |                          |
  4 4095820 Francine Belanger       0.23Red|4095839 Raynald Belanger        0.23Red|  B                   1   |  33.00    .     .     .   
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    6098134 Bertrand Pageau         2.84Red|O654045 Claude Charbonneau      2.84Red|                          |
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
  5 7507615 Guy Blumlein            2.84Red|1980289 Gaetanne Brochu         2.84Red|  B    Q   Q          2   |  54.00   3/4    2     .   
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    1654446 Therese Carrier         0.23Red|6808565 Francine Descarreaux    0.23Red|                          |
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
  6 6808573 Guy Descarreaux         0.23Red|7569521 Bernard Le Corre        0.23Red|  C            Q      1   |  20.00    .     .     .   
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    J727117 Bruno Lachance          0.46Red|J406183 Marie-Paule Masse       0.46Red|                          |
            St Augustin QC                 |        Quebec QC                      |                          |
  7 N526450 Therese Desnoyers       0.46Red|6399320 Berthe Jacques          0.46Red|  B    Q   Q          2   |  33.00    .     .     .   
            Quebec QC                      |                                       |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    N411750 Pierre Bernier          0.46Red|P079257 Lyne Rheaume            0.46Red|                          |
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
  8 L477932 Jacques Gagnon          0.46Red|Q654964 Jean Caron              0.46Red|  A    Q              2   |  47.00    .     .     .   
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    3307824 Sylvie Gagnon                  |R453970 Michel Giguere                 |                          |
            Saint-Romuald QC               |        Quebec QC                      |                          |
  9 2722151 Sylvie Tremblay                |4280334 Monique Lemieux                |  B                   0   |  17.00    .     .     .   
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    9455760 Diane Taschereau        0.23Red|5381401 Marie-Rose Arseneault   0.23Red|                          |
            Quebec QC                      |        St-Jean-Chrysos QC             |                          |
 10 5846986 Celine Turcotte         0.23Red|4095731 Marie Lacroix           0.23Red|  B                   1   |  36.00    .     .     .   
            Quebec QC                      |                                       |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    N837618 Auguste Servant         1.60Red|R786023 Louise Paradis          1.60Red|                          |
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
 11 R050655 Lise Robitaille         1.60Red|2001276 Gerald Nellis           1.60Red|  B    Q   Q          1   |  43.00    .     4     .   
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    L082458 Lili Perigny            1.23Red|O151078 Isabelle Cote           1.23Red|                          |
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
 12 J281860 France Laliberte        1.23Red|J002570 Andre Renaud            1.23Red|  A    Q              3   |  50.00    6     .     .   
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    R050418 Richard Labrecque       2.13Red|5381509 Claudette Baronet       2.13Red|                          |
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
 13 K467038 Anne Trepanier          2.13Red|N993008 Paule Bouchard          2.13Red|  B    Q   Q          3   |  53.00    5     3     .   
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    J730630 Claire Tremblay         0.46Red|5992990 Diane Giguere           0.46Red|                          |
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
 14 2363275 Pierre Boivin           0.46Red|4957350 Celine Poulin           0.46Red|  B    Q   Q          2   |  37.00    .     .     .   
            L'Ange Gardien QC              |        Quebec QC                      |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    K014688 Louise Shea             0.69Red|Q069085 Pauline Dionne          0.69Red|                          |
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
 15 3697371 Agathe Dupuis           0.69Red|P716907 David Demers            0.69Red|  B    Q   Q          3   |  40.00    .     .     .   
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    9647058 Jacques Caouette        1.31Red|6676057 Richard Gingras         1.31Red|                          |
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
 16 1643827 Georges Couet           1.31Red|5429331 Nicole Beaulieu         1.31Red|  C    Q   Q   Q      2   |  34.00    .     .     1   
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    1759175 Carol Desbiens          0.46Red|N825733 Herve Bernard           0.46Red|                          |
            Quebec QC                      |        Lac-Etchemin QC                |                          |
 17 1179454 Raymonde Bilodeau       0.46Red|9453962 JP Grenier              0.46Red|  B    Q   Q          2   |  39.00    .     .     .   
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    L769836 Michel Montplaisir      3.88Red|M500733 Pierre Genest           3.88Red|                          |
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
 18 M558898 Pauline Lemonde         3.88Red|O586813 Louise Allaire          3.88Red|  A    Q              4   |  58.00    2     .     .   
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    M759826 Marcel Lejeune          1.20Red|9647031 Gerard Turcotte         1.20Red|                          |
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
 19 3345904 Monique Paradis         1.20Red|1761064 Ghislaine Beaule        1.20Red|  B    Q   Q          3   |  41.00    .     5     .   
            Quebec QC                      |        Quebec QC                      |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
            Johanne Racine                 |        Michel Julien                  |                          |
             PQ                            |         PQ                            |                          |
 20 6037348 Huguette Pelletier             |3325458 Jacques Emond                  |  C                   0   |  19.00    .     .     .   
                                           |        Quebec QC                      |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    L308723 Pierre Rossignol        5.17Red|6155359 Edna Gagnon             5.17Red|                          |
            Quebec QC                      |         QC                            |                          |
 21 7067348 Florian Blais           5.17Red|8575177 Viateur Gagnon          5.17Red|  B    Q   Q          4   |  59.00    1     1     .   
            Charny QC                      |        Quebec QC                      |                          |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                                                                                                TOTALS   42.00  840.00

                                        Suisse CNTC                                         

                                         **ROUND**                                          
TEAM #         1         2         3         4
  \/
   1>        v2 3     v10 10    v16 28    v18 -3  
              12        14        20         8

   2>       v1 -3     v15 20    v11 3     v12 -1  
               8        18        12         9

   3>       v4 -24   v17 -10     v9 5     v7 -8   
               1         6        13         6

   4>       v3 24     v18 -9    v13 -4    v5 -36  
              19         6         8         0

   5>       v6 -3     v16 -2    v14 18    v4 36   
               8         9        17        20

   6>        v5 3    v12 -23   v17 -35   v16 -10  
              12         2         0         6

   7>       v8 -21   v13 -30     v3 8     v9 17   
               2         0        14        17

   8>       v7 21     v14 18    v18 -5   v21 -13  
              18        17         7         5

   9>       v10 -6   v11 -30    v7 -17    v3 -5   
               7         0         3         7

  10>        v9 6     v1 -10    v19 -4    v15 -1  
              13         6         8         9

  11>      v12 -10    v9 30     v2 -3     v19 -2  
               6        20         8         9

  12>       v11 10    v6 23     v21 -5     v2 1   
              14        18         7        11

  13>      v14 -11    v7 30      v4 4     v17 15  
               5        20        12        16

  14>       v13 11    v8 -18    v5 -18    v20 16  
              15         3         3        16

  15>       v16 1     v2 -20    v20 14    v10 1   
              11         2        16        11

  16>       v15 -1     v5 2     v1 -28    v6 10   
               9        11         0        14

  17>      v18 -25    v3 10     v6 35    v13 -15  
               1        14        20         4

  18>       v17 25     v4 9      v8 5      v1 3   
              19        14        13        12

  19>       v20 2     v21 -6    v10 4     v11 2   
              11         7        12        11

  20>      v21 -23    v19 -2   v15 -14   v14 -16  
               2         9         4         4

  21>       v19 6     v20 23    v12 5     v8 13   
              13        18        13        15